ASTM A888 Hubless maka rino oneone paipa
Tirohanga
Nga korero tere
Wāhi Taketake: Haina | Hanga: Porowhita | |||||||
Te tono: Mo te rerenga wai para i roto i nga whare | Paerewa: ASTM A888 | |||||||
Te paninga: Roto me waho te paninga peita bituminous | Tae: Pango | |||||||
Rauemi: Kerei whakarewa rino | Te tohu: OEM ranei i nga whakaritenga a nga kaihoko | |||||||
Roa: 3048mm±13mm | Rahi: 1.5", 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12", 15" |
Tapeke & Tukunga:
Nga Taipitopito Paanui: Paera rakau
Tauranga: Xingang, Tianjin, Haina
Tātuhi:

Rahi | Roto Diamita | Ko te Diamita o waho | Ko te Diamita o waho | Whanui Piro | Te Roa Whakatakoto | ||||
B | J | M | N±0.13 | L 10ft±0.50inihi | |||||
1 1/2" | 1.50±0.09 | 1.90±0.06 | 1.96±0.06 | 0.25 | 120 | ||||
2" | 1.96±0.09 | 2.35±0.09 | 2.41±0.09 | 0.25 | 120 | ||||
3" | 2.96±0.09 | 3.35±0.09 | 3.41±0.09 | 0.25 | 120 | ||||
4" | 3.94±0.09 | 4.38﹢0.09﹣0.05 | 4.44±0.09 | 0.31 | 120 | ||||
5" | 4.94±0.09 | 5.30﹢0.09﹣0.05 | 5.36±0.09 | 0.31 | 120 | ||||
6" | 5.94±0.09 | 6.30﹢0.09﹣0.05 | 6.36±0.09 | 0.31 | 120 | ||||
8" | 7.94±0.13 | 8.38﹢0.09﹣0.09 | 8.44±0.09 | 0.31 | 120 | ||||
10" | 10.00±0.13 | 10.56±0.09 | 10.62±0.09 | 0.31 | 120 | ||||
12" | 11.94±0.13 | 12.50±0.13 | 12.62±0.13 | 0.31 | 120 | ||||
15" | 15.11±0.13 | 15.83±0.13 | 16.12±0.13 | 0.31 | 120 |
Ripoata Tirotiro
Ripoata Tirotiro i ia wiki i te Paipa rino Kerei me nga taputapu matū | |||||||||
Wae matū % | C+(Si+P)/3 | ||||||||
P<0.38 | S<0.15 | Cr<0.50 | Ti<0.10 | Al<0.50 | Pb<0.015 | CE>4.10 |
Te Ripoata Tirotiro ia wiki mo nga taonga miihini rino hina | |||||||||
Uta paraihi(KN) | Diamita(mm) | Te Kaha Tensile >21,000 | |||||||
>145Mpa | >21,000PSI |
Tukanga Whakaputa

Whakaahua Tirotiro









Tiwhikete:
