Wairere
Tirohanga
Nga korero tere
| Wāhi Taketake: Haina | Hanga: Porowhita, tapawha ranei etc. | |||||||
| Tauira Tauira: Tatauri papa | Rauemi: Maka | |||||||
| Taupānga: Papa, Roof, Ground drain.etc. | Maimoatanga Mata: Kua whakakoi | |||||||
| Te whakakikorua: Wairere, etc. | Te tohu: OEM ranei i nga whakaritenga a nga kaihoko | |||||||
Tapeke & Tukunga:
Taipitopito mokete: Kaata
Tauranga: Xingang, Tianjin, Haina
Momo Hua
| NO. | Tūemi | Kg/pc | Pcs/pallet | Rahi Pallet(mm) |
| BR72-2 | 2" Tatau Papa | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| BR72-3 | 3" Tatau Papa | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| NO. | Tūemi | Kg/pc | Pcs/pallet | Rahi Pallet(mm) |
| BS7020 | 2" Tatau Papa | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| BS7030 | 3" Tatau Papa | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| NO. | Tūemi | Kg/pc | Pcs/pallet | Rahi Pallet(mm) |
| RFD30 | 3" Roof Floor Drain | 8.50 | 120 | 1100*1100*1100 |
| RFD40 | 4" Whakarere Papa o te tuanui | 8.50 | 120 | 1100*1100*1100 |
| NO. | Tūemi | Kg/pc | Pcs/pallet | Rahi Pallet(mm) |
| GSD20 | 2" Whakarere kaukau whenua | 1.80 | 1000 | 1100*1100*1100 |
| GSD30 | 3" Whakarere kaukau whenua | 2.60 | 600 | 1100*1100*1100 |
| GSD40 | 4" Whakarere ua | 3.00 | 360 | 1100*1100*1100 |
| NO. | Tūemi | Kg/pc | Pcs/pallet | Rahi Pallet(mm) |
| LHDB5040 | 4" Piko wairere ringa maui | 2.20 | 400 | 1100*1100*1100 |
| NO. | Tūemi | Kg/pc | Pcs/pallet | Rahi Pallet(mm) |
| BWV6102 | 2" Takiwa Whakamuri | 4.50 | 280 | 1100*1100*1100 |
| BWV6103 | 3" Takiwa Whakamuri | 6.50 | 200 | 1100*1100*1100 |
| BWV6104 | 4" Takiwa Whakamuri | 10.20 | 100 | 1100*1100*1100 |
| NO. | Tūemi | Kg/pc | Pcs/pallet | Rahi Pallet(mm) |
| CSFR6040 | 3*2" te papa me te pereti whakamatautau | 1.60 | 720 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | 4*2" te papa me te pereti whakamatautau | 1.60 | 720 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | 4*3" te papa me te pereti whakamatautau | 2.74 | 360 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | 4*4" papa me te pereti whakamatautau | 3.14 | 288 | 1100*1100*1100 |
| NO. | Tūemi | Kg/pc | Pcs/pallet | Rahi Pallet(mm) |
| FDSS9020 | 2" Papa Tapawha Papa | 3.60 | 600 | 1100*1100*1100 |
| FDSS9030 | 3" Papa Riri Papa | 6.47 | 200 | 1100*1100*1100 |
| FDSS9040 | 4" Papa Riri Papa | 9.60 | 100 | 1100*1100*1100 |
| NO. | Tūemi | Kg/pc | Pcs/pallet | Rahi Pallet(mm) |
| PWSF2040 | Pollution Water Collection Drain | 6.00 | 200 | 1100*1100*1100 |
| NO. | Tūemi | Kg/pc | Pcs/pallet | Rahi Pallet(mm) |
| OT925228 | Rore Whangai | 10.00 | 74 | 1100*1100*1100 |
| NO. | Tūemi | Kg/pc | Pcs/pallet | Rahi Pallet(mm) |
| 809003 | Mahanga hau kotahi 3" | 6.68 | 156 | 1100*1100*1100 |
| 809004 | Mahanga hau kotahi 4" | 11.00 | 81 | 1100*1100*1100 |
| 809005 | Mahanga hau kotahi 5" | 17.50 | 35 | 1100*1100*1100 |
| 809006 | Mahanga hau kotahi 6" | 24.60 | 24 | 1100*1100*1100 |
| NO. | Tūemi | Kg/pc | Pcs/pallet | Rahi Pallet(mm) |
| 800275 | Ext l/rekereke 1/4 piko 3x2 | 3.10 | 280 | 1100*1100*1100 |
| NO. | Tūemi | Kg/pc | Pcs/pallet | Rahi Pallet(mm) |
| 294416 | Piko Upeti 4X4X16X16 | 11.00 | 90 | 1100*1100*1100 |
Tiwhikete:





