FM/UL Fire Fighting Ductile Iron Grooved Pipe Fittings and Grooved Couplings
Whakaahuatanga matua:
| Mutu: | Peita, Paura Epoxy, Piu wera, Darcromet |
| Tae: | Whero RAL3000, Karaka, Kahurangi, Tae Whakaritea ranei |
| Pēhanga: | 300PSI |
| Rauemi: | Te rino ngongo e rite ana ki te ASTM A536, Kōeke 65--45--12 |
| Tiwhikete: | Whakaaetia a FM & UL kua raarangi |
| Pūkete: | EPDM |
| Poro me nati: | ISO 898-1akomanga 8.8 |
| Rahi: | 1"---12" |
| Taupānga: | Paipa Wai |
| Tapeke: | Pouaka Kaata/ Paera/ Pouaka Plywood |
| Rauemi: | Te rino whakaheke ASTM-A536 Kōeke:65-45-12 |
| Ka taea te whakakikorua i te mata ki te paura epoxy, te wai wera wera, te peita noa ranei | |
| Painga: | He ngawari, he pakari hoki, he pono te hono, he wehe i te haruru me te wiri, he pai te hono |
| Nga tono: | Tiaki ahi; Te tipu hiko: Te whakamahana, te whakamahana me te hau; Te tipu ahumahi: Te maimoatanga wai, te paipa me te maina. |
Momo hua:
Tiwhikete:


















